Перечень платных услуг
| Коды услуг | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | |
| 1 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 1.1 | А03.19.002 | Ректороманоскопия |
| 1.2 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия -ЭФГДС |
| 1.3 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия -ЭФГДС с биопсией |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 2.1 | А12.09.001 | Функция внешнего дыхания – ФВД |
| 2.2 | А05.10.004 | Электрокардиография -ЭКГ |
| 2.3 | А12.10.001 | Электрокардиография – ЭКГ (проба с физической нагрузкой в виде 20 приседаний) |
| 3 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 3.1 | А11.12.013 | Забор крови из вены |
| 3.2 | А09.05.003 | Анализ крови на определение гемоглобина |
| 3.3 | А12.05.001 | Анализ крови на определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) |
| 3.4 | В03.016.002 | Анализ крови на подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью |
| 3.5 | А12.05.121 | Анализ крови на подсчет лейкоцитарной формулы |
| 3.4 | А08.05.004 | Анализ крови на подсчет лейкоцитов |
| 3.5 | А08.05.008 | Анализ крови на подсчет ретикулоцитов |
| 3.6 | А08.05.005 | Анализ крови на подсчет тромбоцитов |
| 3.7 | А08.05.003 | Анализ крови на подсчет эритроцитов |
| 3.8 | В03.016.002 | Анализ крови общий |
| 3.9 | В03.016.002 | Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) |
| 3.10 | В03.016.002 | Анализ крови на гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель |
| 3.11 | В03.016.002 | Анализ крови общий с подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов |
| 3.12 | В03.016.003 | Анализ крови общий с подсчетом тромбоцитов |
| 3.13 | А12.05.006 | Анализ крови на определение резус-фактора и группы крови |
| 3.14 | В03.016.006 | Анализ мочи общий |
| 3.15 | А26.20.017 | Анализ отделяемого мочеполовых органов на гонорею и трихомониаз |
| 3.16 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
| 3.17 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
| 4 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 4.1 | А09.05.023 | Исследование уровня толерантности к глюкозе |
| 4.2 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови |
| 4.3 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови |
| 4.4 | А09.05.028 | Определение бета-липотротеидов низкой плотности в сыворотке крови |
| 4.5 | А09.05.023 | Определение глюкозы в сыворотке крови |
| 4.6 | А09.05.020 | Определение креатинина в сыворотке крови |
| 4.7 | А09.05.017 | Определение мочевины в сыворотке крови |
| 4.8 | А09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови |
| 4.9 | А09.05.021 | Определение общего билирубина и его фракций в сыворотке крови |
| 4.10 | А12.06.019 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови |
| 4.11 | А09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови |
| 4.12 | В03.005.006 | Коагулограмма развернутая |
| 4.13 | А09.05.025 | Определение триглицеридов в сыворотке крови |
| 4.14 | А09.05.045 | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови |
| 4.15 | А09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови |
| 4.16 | А09.05.018 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови |
| 4.17 | А12.06.011.001 | Исследование на сифилис (реакция Вассермана) экспресс методом |
| 5 | ИММУНО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 5.1 | А12.06.011 | Исследование крови на сифилис (реакция Вассермана) |
| 5.2 | А26.06.036/А26.06.101 | Исследование крови на австралийский антиген (ИФА)гепатит В/С |
| 5.3 | А09.05.063 | Определение в крови Т-4 количественное (ИФА) |
| 5.4 | А26.05.065 | Определение в крови ТТГ количественное (ИФА) |
| 5.5 | А08.30.002 | Определение в крови антител ВИЧ-инфекции (ИФА) |
| 5.6 | А09.05.202 | Определение в крови онкомаркера молочной железы СА 125 (ИФА) |
| 5.7 | А09.05.130 | Определение в крови онкомаркера молочной железы PСА 125 (ИФА) |
| 5.8 | Определение в крови антител COVID-19 иммуноглабулина G | |
| Определение в крови антител COVID-19 иммуноглабулина M | ||
| 5.9 | А26.06.077 | Серологическое исследование крови на брюшной тиф |
| 6 | РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 6.1 | А06.04.001 | Rg-графия зубов (не более 2-х) |
| 6.2 | А06.20.004 | Маммография обоих молочных желез |
| 7 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 7.1 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ желчного пузыря с определением функции |
| 7.2 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование -УЗИ мочевого пузыря |
| 7.3 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек и мочевого пузыря |
| 7.4 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ печени, поджелудочной железы, селезенки |
| 7.5 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства |
| 7.6 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ предстательной железы |
| 7.7 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы |
| 7.8 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование -УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи |
| 7.9 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ селезенки |
| 7.10 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ сердца |
| 7.11 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ щитовидной железы |
| 7.12 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ молочных желез |
| 7.13 | А04.12.005 | Ультразвуковая доплерография -УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей |
| 7.14 | А05.23.001 | Электроэнцефалография – ЭЭГ |
| 8 | МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | |
| 8.1 | В01.045.002 | Мед. комиссия для водителей а/т (4 специалиста) кат. С, Д, Е |
| 8.2 | Мед. комиссия для водителей а/т (2 специалиста) кат. А, В, М | |
| 8.3 | В01.045.002 | Мед. комиссия на право ношения оружия |
| 8.4 | Мед. комиссия для справки Ф-086У | |
| 8.5 | В01.047.001 | Мед. комиссия для трудоустройства (2 специалиста),Мед. комиссия по трудоустройству (2 специалиста и 1 медсестра) |
| 8.6 | Мед. комиссия по трудоустройству (2 специалиста и 1 медсестра) | |
| 8.7 | Мед. комиссия для трудоустройства (3 специалиста) | |
| 8.8 | Мед. комиссия на трудоустройство (3 специалиста и медсестра),Мед. комиссия по трудоустройству (3 специалиста и 2 медсестры) | |
| 8.9 | Мед. комиссия по трудоустройству (3 специалиста и 2 медсестры) | |
| 8.10 | Мед. комиссия для трудоустройства (4 специалистов) | |
| 8.11 | Мед. комиссия по осмотру декретированного контингента (4 специалиста) | |
| 8.12 | Мед. комиссия для трудоустройства (5 специалистов) | |
| 8.13 | Мед. комиссия для трудоустройства (6 специалистов) | |
| 8.14 | Осмотр врача специалиста | |
| 8.15 | Доврачебный прием | |
| 8.16 | В01.070.001 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя |
| 9 | зубопротезные УСЛУГИ | |
| 9.1 | В01.064.001 | Осмотр врача – консультация |
| 9.2 | В01.003.004.005 | Анестезия одноразовым шприцом |
| 9.3 | В01.003.004.002 | Анестезия карпульными анестетиками |
| 9.4 | А16.07.006-15 | Снятие слепка гипсом |
| 9.5 | А16.07.006-16 | Снятие слепка массами |
| 9.6 | А16.07.006-17 | Снятие двойного слепка |
| 9.7 | А16.07.004.001 | Изготовление диагностической модели |
| 9.8 | А16.07.004.001 | Изготовление коронки штампованной |
| 9.9 | А16.07.004.002 | Изготовление коронки штампованной восстановительной |
| 9.10 | А16.07.004.003 | Изготовление коронки комбинированной |
| 9.11 | А16.07.004.003 | Изготовление коронки пластмассовой |
| 9.12 | А16.07.004.006 | Изготовление коронки литой |
| 9.13 | А16.07.005 | Изготовление коронки литой со штифтом |
| 9.14 | А16.07.036.008 | Зуб литой в мостовидном протезе |
| 9.15 | А16.07.036.009 | Фасетка |
| 9.16 | А16.07.005.021 | Зуб штифтовой простой по Ричмонду |
| 9.17 | А16.07.005.012 | Спайка |
| 9.18 | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки |
| 9.19 | А16.07.049.001 | Фиксация коронки фосфат-цементом |
| 9.20 | А16.07.049 | Фиксация коронки мономерным цементом |
| 9.21 | А16.07.005.007 | Временная фиксация |
| 9.22 | А16.07.005.011 | Приварка фасетки |
| 9.23 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 1 зубом) |
| 9.24 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 2 зубами) |
| 9.25 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 3 зубами) |
| 9.26 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 4 зубами) |
| 9.27 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 5 зубами) |
| 9.28 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 6 зубами) |
| 9.29 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 7 зубами) |
| 9.30 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 8 зубами) |
| 9.31 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 9 зубами) |
| 9.32 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 10 зубами) |
| 9.33 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 11зубами) |
| 9.34 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 12 зубами) |
| 9.35 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 13 зубами) |
| 9.36 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза – полный (с 14 зубами) |
| 9.37 | А16.07.023.004 | Индивидуальная ложка пластмассовая (твердый базис) |
| 9.38 | А16.07.023.010 | Изоляция торуса |
| 9.39 | А16.07.035.054 | Кламмер проволочный гнутый |
| 9.40 | А16.07.023.005 | Изготовление мягкой прокладки |
| 9.41 | А16.07.023 | Один перелом протеза |
| 9.42 | А16.07.023 | Два перелома протеза |
| 9.43 | А16.07.035.029 | Приварка одного зуба |
| 9.44 | А16.07.035.030 | Приварка двух зубов |
| 9.45 | А16.07.035.031 | Приварка трех зубов |
| 9.46 | А16.07.035.033 | Приварка кламмеры |
| 9.47 | А16.07.023 | Лабораторная перебазировка |
| 9.48 | Обработка под покрытие нитро-титаном | |
| 9.49 | Коронка литая из хромокобальтового сплава | |
| 9.50 | Зуб литой, фасетки, со штифтом из хромококабальтового сплава | |
| 9.51 | Дуга верхняя бугельная, нижняя их хромокобальтового сплава | |
| 9.52 | Дуга верхняя нижняя под нитро-титановым покрытием | |
| 9.53 | Нитро-титановое покрытие (договор с заводом «Автокран») 1 ед. | |
| 9.54 | Коронка фасетка литая, завод «Автокран» | |
| 9.55 | Кламмер нитро-титановое покрытие завод «Автокран» | |
| 10 | Физиотерапия , ЛФК, массаж | |
| 10.1 | А19.03.001.001 | Групповые занятия ЛФК |
| 10.2 | А19.03.001 | Индивидуальные занятия ЛФК |
| 10.3 | А.21.01.001 | Массаж общий |
| 11 | Оказание транспортных услуг | |
| 11.1 | Транспортные услуги по перевозке больных Шуя ЦРБ – Родники | |
| 11.2. | Транспортные услуги по перевозке больных Иваново областная больница, онкологический диспансер – Родники | |
| 11.3. | Транспортные услуги по перевозке больных Иваново госпиталь инвалидов ВОВ, кардиологический диспансер – Родники | |
| 11.4. | Транспортные услуги по перевозке больных Вичуга ЦРБ – Родники | |
| 11.5. | Транспортные услуги по перевозке больных по г. Родники | |
| 11.6. | Транспортные услуги по перевозке больных в /из/ населенные пункты Родниковского района | |
| 12 | Стоматологические услуги | |
| 12.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая, инфильтрационная анестезияИспользование лидокаина. |
| 12.2 | В01.003.004.005 | Проводниковая анестезия и инфильтрационная с использованием артикаина, ультрокаина, убистезина, септонеста или эквивалент. |
| 12.3 | В01.003.004.4 | Аппликационная анестезия |
| 12.4 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный. |
| 12.5 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (без лечебно-диагностических мероприятий) |
| 12.6 | А16.07.001-2 | Снятие пломбы, периодонтит 1-ое посещение |
| 12.7 | А16.07.002-1 | Восстановление зуба пломбой при неосложнённом кариесе (эвикрол и эквиваленты) |
| 12.8 | А16.07.002-2 | Восстановление зуба пломбой при неосложнённом кариесе (уни-филл, комполайт, компосайт и эквиваленты) |
| 12.9 | А16.07.002-3 | Восстановление зуба пломбой при неосложнённом кариесе (каризма, ППФ, дегуфил и эквиваленты) |
| 12.10 | А16.07.002-4 | Восстановление зуба пломбой при неосложнённом кариесе ( Филтек, эстелайт и эквиваленты) |
| 12.11 | А16.07.002-5 | Восстановление зуба пломбой при неосложнённом кариесе (витремер и эквиваленты) |
| 12.12 | А16.07.002-6 | Восстановление зуба пломбой при осложнённом кариесе (эвикрол и эквиваленты) |
| 12.13 | А16.07.002-7 | Восстановление зуба пломбой при осложнённом кариесе (уни-филл, комполайт, компосайт и эквиваленты) |
| 12.14 | А16.07.002-8 | Восстановление зуба пломбой при осложнённом кариесе (каризма, ППФ, дегуфил и эквиваленты) |
| 12.15 | А16.07.002-9 | Восстановление зуба пломбой при осложнённом кариесе ( Филтек, эстелайт и эквиваленты) |
| 12.16 | А16.07.002-10 | Восстановление зуба пломбой при осложнённом кариесе (витремер и эквиваленты) |
| 12.17 | А16.07.002-11 | Эстетико-функциональное восстановление зуба материалами из фотополимеров (цвета, формы, тремы, диастемы, виниры) |
| 12.18 | А16.07.002-12 | Временная пломба |
| 12.19 | А16.07.002-00-1 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе |
| 12.20 | А16.07.002-00-2 | Наложение изолирующей прокладки (безлайн или эквиваленты) |
| 12.21 | А16.07.002-00-3 | Наложение изолирующей прокладки (витребонд, ветремер) |
| 12.22 | А16.07.002-00-4 | Наложение девитализирующей пасты (с учётом временной пломбы) |
| 12.23 | А16.07.008-01 | Пломбировка одного канала зуба (пастой «Резодент», «Эодент», «Эвгидент» или эквивалент) |
| 12.24 | А16.07.008-03 | Пломбировка одного канала зуба (пастой «Эндометазон» с гуттаперчивым штифтом) |
| 12.25 | А16.07.008-04 | Пломбировка устья непроходимого корневого канала зуба (неотрицинк пастой) |
| 12.26 | А16.07.008-05 | Временная пломбировка одного канала кальций содержащей пастой |
| 12.27 | А16.07.030-1 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (при переодонтите) первичная |
| 12.28 | А16.07.030-2 | Химическое и механической расширение одного труднопроходимого канала |
| 12.29 | А16.07.030-3 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала |
| 12.30 | А16.07.084-1 | Распломбировка корневого канала ранее лечённого пастой / гуттаперчией |
| 12.31 | А16.07.084-2 | Распломбировка корневого канала ранее лечённого резорцин-формалиновым методом, фосфат-цементом |
| 12.32 | А16.07.084-3 | Фиксация одного внутриканального штифта (парапульпарного, анкерного и стекловолоконного), включая подготовку канала, установку и фиксацию штифта на цемент. |
| 12.33 | А16.07.084-4 | Электроодонтометрия (1зуба) |
| 12.34 | А16.07.084-5 | Отбеливание депульпированного зуба(1 процедура) |
| 12.35 | А16.07.084-6 | Отбеливание зубов |
| 12.36 | А16.07.001.001 | Удаление временного (молочного зуба) |
| 12.37 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) |
| 12.38 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное |
| 12.39 | А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостничного лоскута и резекции костной пластинки |
| 12.40 | А16.07.001.005 | Удаление стенки зуба |
| 12.41 | А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, диспонированного или сверхкомплектного зуба |
| 12.42 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита |
| 12.43 | А16.07.011 | Вскрытие подзлизистого или поднакостничного очага воспаления |
| 12.44 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) |
| 12.45 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) |
| 12.46 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (одно посещение) альвеолит |
| 12.47 | А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолерного отростка в пределах от 1 до 3 зубов, включая наложение швов |
| 12.48 | В01.067.002 | Приём врача-стоматолога-хирурга повторный (динамическое наблюдение за состоянием хирургического больного) |
| 12.49 | А16.07.001.001 | Вправление вывиха нижней челюсти |
| 12.50 | А16.07.050 | Снятие шин с одной челюсти |
| 12.51 | А16.07.051 | Остановка кровотечения(тампонада, наложение шва) |
| 12.52 | А16.07.052 | Перевязка раны в полости рта |
Перечень и прейскурант тарифов платных медицинских услуг, оказываемых в ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»
| Коды услуг | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Тариф | |
| 1 | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 1.1 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 700,00 |
| 1.2 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия -ЭФГДС | 700,00 |
| 1.3 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия -ЭФГДС с биопсией | 800,00 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| 2.1 | А12.09.001 | Функция внешнего дыхания – ФВД | 150,00 |
| 2.2 | А05.10.004 | Электрокардиография -ЭКГ | 200,00 |
| 2.3 | А12.10.001 | Электрокардиография – ЭКГ (проба с физической нагрузкой в виде 20 приседаний) | 250,00 |
| 3 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 3.1 | А11.12.013 | Забор крови из вены | 50,00 |
| 3.2 | А09.05.003 | Анализ крови на определение гемоглобина | 40,00 |
| 3.3 | А12.05.001 | Анализ крови на определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 40,00 |
| 3.4 | В03.016.002 | Анализ крови на подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 50,00 |
| 3.5 | А12.05.121 | Анализ крови на подсчет лейкоцитарной формулы | 60,00 |
| 3.4 | А08.05.004 | Анализ крови на подсчет лейкоцитов | 45,00 |
| 3.5 | А08.05.008 | Анализ крови на подсчет ретикулоцитов | 60,00 |
| 3.6 | А08.05.005 | Анализ крови на подсчет тромбоцитов | 60,00 |
| 3.7 | А08.05.003 | Анализ крови на подсчет эритроцитов | 50,00 |
| 3.8 | В03.016.002 | Анализ крови общий | 170,00 |
| 3.9 | В03.016.002 | Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | 100,00 |
| 3.10 | В03.016.002 | Анализ крови на гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель | 110,00 |
| 3.11 | В03.016.002 | Анализ крови общий с подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов | 180,00 |
| 3.12 | В03.016.003 | Анализ крови общий с подсчетом тромбоцитов | 170,00 |
| 3.13 | А12.05.006 | Анализ крови на определение резус-фактора и группы крови | 135,00 |
| 3.14 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 100,00 |
| 3.15 | А26.20.017 | Анализ отделяемого мочеполовых органов на гонорею и трихомониаз | 100,00 |
| 3.16 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 50,00 |
| 3.17 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 50,00 |
| 4 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 4.1 | А09.05.023 | Исследование уровня толерантности к глюкозе | 100,00 |
| 4.2 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 100,00 |
| 4.3 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 100,00 |
| 4.4 | А09.05.028 | Определение бета-липотротеидов низкой плотности в сыворотке крови | 160,00 |
| 4.5 | А09.05.023 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 80,00 |
| 4.6 | А09.05.020 | Определение креатинина в сыворотке крови | 100,00 |
| 4.7 | А09.05.017 | Определение мочевины в сыворотке крови | 100,00 |
| 4.8 | А09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 60,00 |
| 4.9 | А09.05.021 | Определение общего билирубина и его фракций в сыворотке крови | 120,00 |
| 4.10 | А12.06.019 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 110,00 |
| 4.11 | А09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови | 140,00 |
| 4.12 | В03.005.006 | Коагулограмма развернутая | 140,00 |
| 4.13 | А09.05.025 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 120,00 |
| 4.14 | А09.05.045 | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови | 90,00 |
| 4.15 | А09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 120,00 |
| 4.16 | А09.05.018 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 120,00 |
| 4.17 | А12.06.011.001 | Исследование на сифилис (реакция Вассермана) экспресс методом | 70,00 |
| 5 | ИММУНО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 5.1 | А12.06.011 | Исследование крови на сифилис (реакция Вассермана) | 130,00 |
| 5.2 | А26.06.036/А26.06.101 | Исследование крови на австралийский антиген (ИФА)гепатит В/С | 230,00 |
| 5.3 | А09.05.063 | Определение в крови Т-4 количественное (ИФА) | 220,00 |
| 5.4 | А26.05.065 | Определение в крови ТТГ количественное (ИФА) | 200,00 |
| 5.5 | А08.30.002 | Определение в крови антител ВИЧ-инфекции (ИФА) | 300,00 |
| 5.6 | А09.05.202 | Определение в крови онкомаркера молочной железы СА 125 (ИФА) | 330,00 |
| 5.7 | А09.05.130 | Определение в крови онкомаркера молочной железы PСА 125 (ИФА) | 300,00 |
| 5.8 | Определение в крови антител COVID-19 иммуно-глабулина G | 400,00 | |
| Определение в крови антител COVID-19 иммуно-глабулина M | 400,00 | ||
| 5.9 | А26.06.077 | Серологическое исследование крови на брюшной тиф | 300,00 |
| 6 | РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| 6.1 | А06.04.001 | Rg-графия зубов (не более 2-х) | 100 |
| 6.2 | А06.20.004 | Маммография обоих молочных желез | 250 |
| 7 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 7.1 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ желчного пузыря с определением функции | 200,00 |
| 7.2 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование -УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 7.3 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек и мочевого пузыря | 200,00 |
| 7.4 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ печени, поджелудочной железы, селезенки | 200,00 |
| 7.5 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 200,00 |
| 7.6 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ предстательной железы | 200,00 |
| 7.7 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 200,00 |
| 7.8 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование -УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи | 200,00 |
| 7.9 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ селезенки | 200,00 |
| 7.10 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ сердца | 500,00 |
| 7.11 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование -УЗИ щитовидной железы | 200,00 |
| 7.12 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование -УЗИ молочных желез | 300,00 |
| 7.13 | А04.12.005 | Ультразвуковая доплерография -УЗДГ сосудов верхних и нижних конечностей | 500,00 |
| 7.14 | А05.23.001 | Электроэнцефалография – ЭЭГ | 550,00 |
| 8 | МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | ||
| 8.1 | В01.045.002 | Мед. комиссия для водителей а/т (4 специалиста) кат. С, Д, Е | 900,00 |
| 8.2 | Мед. комиссия для водителей а/т (2 специалиста) кат. А, В, М | 700,00 | |
| 8.3 | В01.045.002 | Мед. комиссия на право ношения оружия | 700,00 |
| 8.4 | Мед. комиссия для справки Ф-086У | 700,00 | |
| 8.5 | В01.047.001 | Мед. комиссия для трудоустройства (2 специалиста),Мед. комиссия по трудоустройству (2 специалиста и 1 медсестра) | 500,00 |
| 8.6 | Мед. комиссия по трудоустройству (2 специалиста и 1 медсестра) | 500,00 | |
| 8.7 | Мед. комиссия для трудоустройства (3 специалиста) | 600,00 | |
| 8.8 | Мед. комиссия на трудоустройство (3 специалиста и медсестра),Мед. комиссия по трудоустройству (3 специалиста и 2 медсестры) | 600,00 | |
| 8.9 | Мед. комиссия по трудоустройству (3 специалиста и 2 медсестры) | 600,00 | |
| 8.10 | Мед. комиссия для трудоустройства (4 специалистов) | 700,00 | |
| 8.11 | Мед. комиссия по осмотру декретированного контингента (4 специалиста) | 700,00 | |
| 8.12 | Мед. комиссия для трудоустройства (5 специалистов) | 900,00 | |
| 8.13 | Мед. комиссия для трудоустройства (6 специалистов) | 1000,00 | |
| 8.14 | Осмотр врача специалиста | 150,00 | |
| 8.15 | Доврачебный прием | 100,00 | |
| 8.16 | В01.070.001 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя | 70,00 |
| 9 | зубопротезные УСЛУГИ | ||
| 9.1 | В01.064.001 | Осмотр врача – консультация | 170,00 |
| 9.2 | В01.003.004.005 | Анестезия одноразовым шприцом | 100,00 |
| 9.3 | В01.003.004.002 | Анестезия карпульными анестетиками | 300,00 |
| 9.4 | А16.07.006-15 | Снятие слепка гипсом | 98,00 |
| 9.5 | А16.07.006-16 | Снятие слепка массами | 315,00 |
| 9.6 | А16.07.006-17 | Снятие двойного слепка | 600,00 |
| 9.7 | А16.07.004.001 | Изготовление диагностической модели | 100,00 |
| 9.8 | А16.07.004.001 | Изготовление коронки штампованной | 609,00 |
| 9.9 | А16.07.004.002 | Изготовление коронки штампованной восстановительной | 615,00 |
| 9.10 | А16.07.004.003 | Изготовление коронки комбинированной | 1125,00 |
| 9.11 | А16.07.004.003 | Изготовление коронки пластмассовой | 780,00 |
| 9.12 | А16.07.004.006 | Изготовление коронки литой | 516,00 |
| 9.13 | А16.07.005 | Изготовление коронки литой со штифтом | 516,00 |
| 9.14 | А16.07.036.008 | Зуб литой в мостовидном протезе | 795,00 |
| 9.15 | А16.07.036.009 | Фасетка | 1200,00 |
| 9.16 | А16.07.005.021 | Зуб штифтовой простой по Ричмонду | 1125,00 |
| 9.17 | А16.07.005.012 | Спайка | 175,00 |
| 9.18 | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 115,00 |
| 9.19 | А16.07.049.001 | Фиксация коронки фосфат-цементом | 115,00 |
| 9.20 | А16.07.049 | Фиксация коронки мономерным цементом | 500,00 |
| 9.21 | А16.07.005.007 | Временная фиксация | 100,00 |
| 9.22 | А16.07.005.011 | Приварка фасетки | 500,00 |
| 9.23 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 1 зубом) | 1200,00 |
| 9.24 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 2 зубами) | 1400,00 |
| 9.25 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 3 зубами) | 1550,00 |
| 9.26 | А16.07.035 | Изготовление съемного протеза- частичный (с 4 зубами) | 1655,00 |
