Детская поликлиника
| Уч. | Кабинет | Ф.И.О. врача | Пон. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Малеева Анастасия Ивановна | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 14-17 |
| 2 | 220 | Котова Любовь Сергеевна | 15-18 | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 8-11 |
| 3 | 219 | Омельчук Ольга Алексеевна | 14-17 | 11-14 | 11-14 | 15-18 | 8-11 |
| 4 | 222 | Асташева Татьяна Николаевна | 11-14 | 8-11 | 15-18 | 11-14 | 11-14 |
| 5 | 218 | Альбова Ирина Владимировна | 11-14 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 15-18 |
| 6 | 217 | Иванова Елена Николаевна | 8-11 | 15-18 | 8-11 | 14-17 | 11-14 |
Взрослая поликлиника
| Уч. | Кабинет | Ф.И.О. врача | Пон | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Оргийская Ольга Владимировна | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | Дисп |
| 2 | 223 | Кузнецова Елена Николаевна | 8-13 | 8-13 | 14-19 | 9-14 | 8-13 |
| 3 | 215 | Бобкова Галина Владимировна | 8-13 | 8-13 | 10-15 | 8-13 | 10-15 |
| 4 | 214 | Новикова Наталья Викторовна | 8-13 | 8-13 | 14-17 | 8-13 | 14-19 |
| 7 | 228 | Журавлева Наталья Сергеевна | 10-15 | 8-13 | 8-13 | 14-19 | 8-13 |
| 8 | 216 523 | Голованова Елена Петровна | 8-13 13 – 16 | 14-19 11 – 14 | 8-13 13 – 15 | 8-13 13 – 16 | 8-13 13-16 |
| 9 | 217 | Кузнецов Владимир Александрович | 14-19 | 11-16 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
